VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,486,341,977 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/17。
流量通过 VPN 传输总额为 919,810.06 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,044,209.2 GB  586,738,657
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,488,597.0 GB  5,310,411,292
3 Russian Federation  87,806,929.9 GB  1,388,889,504
4 Japan  67,471,860.8 GB  695,166,462
5 United States  52,598,340.2 GB  1,090,825,774
6 Taiwan  50,352,574.4 GB  789,306,898
7 France  46,087,313.4 GB  588,993,119
8 Indonesia  38,208,278.0 GB  888,733,864
9 India  35,758,458.4 GB  768,743,195
10 China  29,488,522.6 GB  771,190,247
11 Viet Nam  29,289,858.7 GB  496,339,397
12 Thailand  19,385,482.9 GB  344,742,819
13 United Arab Emirates  15,586,466.8 GB  516,851,256
14 Hong Kong  14,623,130.0 GB  236,493,428
15 Myanmar  12,903,843.9 GB  224,415,404
16 Philippines  12,826,859.3 GB  316,414,234
17 Malaysia  11,808,585.3 GB  139,631,679
18 Turkmenistan  11,551,693.3 GB  154,238,224
19 Bangladesh  9,467,475.3 GB  387,196,037
20 Ukraine  9,315,367.0 GB  533,209,673
21 Canada  8,038,939.0 GB  82,101,770
22 Saudi Arabia  7,912,326.2 GB  108,151,132
23 Germany  7,821,394.6 GB  241,654,788
24 Turkey  6,693,849.0 GB  98,128,723
25 Singapore  6,640,344.3 GB  407,107,701
26 Iraq  5,653,665.8 GB  224,653,315
27 Australia  5,543,353.4 GB  112,736,427
28 Brazil  5,241,788.5 GB  1,369,602,075
29 United Kingdom  5,202,766.0 GB  126,311,619
30 Lao People's Democratic Republic  4,470,243.3 GB  73,373,926
31 Pakistan  4,341,948.8 GB  104,392,859
32 Nigeria  3,674,915.0 GB  439,104,159
33 Cambodia  3,173,794.6 GB  92,207,757
34 Kenya  3,049,887.2 GB  182,986,749
35 Argentina  2,545,500.2 GB  38,803,880
36 Mexico  2,453,954.1 GB  43,688,146
37 Oman  2,011,127.5 GB  36,396,488
38 Spain  1,965,954.5 GB  21,713,346
39 Netherlands  1,906,096.7 GB  50,994,164
40 Armenia  1,454,904.4 GB  4,871,646
41 Egypt  1,355,154.2 GB  37,519,212
42 Qatar  1,339,328.5 GB  18,897,894
43 Algeria  1,333,527.5 GB  36,839,596
44 Nepal  1,324,970.3 GB  19,656,788
45 Syrian Arab Republic  1,286,332.8 GB  235,198,195
46 Jordan  1,272,564.3 GB  25,302,579
47 Italy  1,222,339.0 GB  14,861,553
48 Somalia  1,174,078.6 GB  52,606,242
49 Kyrgyzstan  1,138,916.6 GB  12,749,256
50 New Zealand  1,125,543.3 GB  14,965,866
51 Sudan  1,066,198.8 GB  39,821,001
52 Macau  1,048,659.1 GB  19,000,883
53 Kazakhstan  1,030,819.2 GB  15,059,427
54 Colombia  1,021,867.1 GB  19,627,359
55 Sweden  995,752.0 GB  17,171,992
56 Ghana  944,759.8 GB  55,710,928
57 Austria  926,784.2 GB  14,571,104
58 Cote D'ivoire  855,865.1 GB  10,852,209
59 Venezuela  848,797.6 GB  25,751,963
60 Belarus  819,851.2 GB  21,621,777
61 Chile  815,451.2 GB  14,077,957
62 Romania  782,724.3 GB  13,412,210
63 Peru  766,044.0 GB  10,569,722
64 Ethiopia  749,045.3 GB  38,880,617
65 Mongolia  694,126.4 GB  11,293,038
66 Libyan Arab Jamahiriya  677,287.5 GB  19,102,129
67 Kuwait  671,251.0 GB  10,336,115
68 Morocco  649,357.3 GB  25,235,905
69 Poland  630,847.3 GB  8,819,449
70 Azerbaijan  595,448.8 GB  10,530,579
71 Latvia  587,591.5 GB  3,006,852
72 Yemen  585,544.2 GB  19,880,856
73 Ecuador  566,999.0 GB  53,580,919
74 Norway  543,209.3 GB  4,691,776
75 Switzerland  516,322.9 GB  36,583,894
76 Palestinian Territory Occupied  499,198.1 GB  12,381,303
77 Belgium  471,708.7 GB  6,285,810
78 South Africa  460,912.3 GB  17,030,023
79 Gabon  451,658.3 GB  4,177,124
80 Finland  436,165.2 GB  3,900,176
81 Tanzania United Republic of  421,535.4 GB  10,673,549
82 Afghanistan  411,492.9 GB  15,299,306
83 Israel  401,531.8 GB  9,082,046
84 Uganda  374,442.1 GB  19,006,454
85 Portugal  368,112.8 GB  5,817,125
86 Denmark  330,435.6 GB  3,022,440
87 Lithuania  320,585.7 GB  4,055,065
88 Hungary  319,265.3 GB  4,836,159
89 Czech Republic  317,009.9 GB  4,923,767
90 Georgia  293,948.9 GB  3,534,764
91 Guinea  281,521.4 GB  8,605,922
92 Greece  264,366.2 GB  3,739,713
93 Sri Lanka  255,681.2 GB  6,562,959
94 Bahrain  225,173.8 GB  3,653,645
95 Tunisia  217,056.4 GB  6,063,661
96 Brunei Darussalam  212,395.4 GB  1,601,879
97 Dominican Republic  211,670.9 GB  6,906,418
98 Bulgaria  210,671.2 GB  4,110,333
99 Guatemala  202,974.9 GB  4,382,237
100 Lebanon  202,647.6 GB  9,017,370
101 Uzbekistan  201,831.4 GB  4,055,420
102 Serbia  198,281.8 GB  3,536,799
103 Panama  184,390.5 GB  4,983,699
104 Bolivia  181,649.3 GB  3,205,803
105 Djibouti  162,974.4 GB  4,251,328
106 Paraguay  156,351.3 GB  2,079,409
107 Ireland  136,034.6 GB  1,884,068
108 Slovenia  132,611.3 GB  1,545,674
109 Costa Rica  114,757.7 GB  1,711,354
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,512.2 GB  1,149,395
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,911.9 GB  1,232,453
112 Moldova Republic of  106,614.6 GB  2,693,171
113 Cuba  104,188.9 GB  2,729,934
114 Albania  103,903.1 GB  2,341,852
115 Bosnia and Herzegowina  102,835.6 GB  934,471
116 Mauritius  99,053.3 GB  1,322,862
117 Jamaica  91,392.1 GB  2,079,693
118 Bhutan  81,229.6 GB  1,682,209
119 Estonia  80,678.6 GB  1,051,655
120 Uruguay  77,064.9 GB  1,132,743
121 Luxembourg  61,471.3 GB  1,327,459
122 Honduras  60,607.7 GB  1,401,039
123 Benin  60,254.4 GB  6,948,290
124 Antigua and Barbuda  58,739.5 GB  1,622,775
125 Cyprus  55,086.6 GB  6,804,702
126 Togo  53,878.9 GB  1,414,767
127 Maldives  52,417.9 GB  906,823
128 Senegal  51,797.5 GB  1,964,831
129 Guam  51,008.5 GB  982,694
130 Rwanda  49,630.0 GB  1,542,793
131 Northern Mariana Islands  43,795.3 GB  269,773
132 Macedonia  41,975.0 GB  653,563
133 Trinidad and Tobago  41,918.8 GB  640,436
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,588
135 Cameroon  36,781.6 GB  3,216,257
136 Timor-leste  34,010.3 GB  740,608
137 Mozambique  33,429.7 GB  2,444,082
138 El Salvador  33,067.9 GB  873,204
139 Fiji  29,757.5 GB  820,158
140 Barbados  28,702.2 GB  348,770
141 Madagascar  28,615.1 GB  753,161
142 Nicaragua  27,071.7 GB  524,005
143 Malta  26,659.3 GB  503,646
144 Namibia  25,314.8 GB  751,158
145 Tajikistan  25,245.4 GB  1,208,272
146 Iceland  25,169.8 GB  756,574
147 Puerto Rico  24,707.8 GB  661,511
148 Palau  24,139.8 GB  187,988
149 Reunion  23,533.3 GB  94,146
150 Seychelles  22,292.0 GB  3,418,633
151 Chad  21,536.7 GB  4,515,631
152 Congo The Democratic Republic of The  21,462.5 GB  1,457,896
153 Angola  20,760.6 GB  764,069
154 Mali  18,434.3 GB  1,066,261
155 Burkina Faso  18,277.4 GB  1,573,168
156 Montenegro  17,713.3 GB  371,149
157 Mauritania  17,682.7 GB  532,459
158 Bahamas  17,678.7 GB  346,538
159 Zambia  16,333.9 GB  658,123
160 Zimbabwe  16,016.8 GB  2,283,285
161 Saint Lucia  15,068.7 GB  182,620
162 Guyana  14,082.4 GB  302,090
163 Malawi  13,250.5 GB  190,946
164 Papua New Guinea  12,938.4 GB  195,854
165 Suriname  11,233.2 GB  311,019
166 Samoa  9,873.2 GB  21,423
167 New Caledonia  9,730.3 GB  128,079
168 Haiti  9,266.7 GB  392,453
169 French Polynesia  9,022.1 GB  186,813
170 Belize  8,882.4 GB  516,091
171 Gambia  8,510.8 GB  3,637,343
172 Botswana  8,422.5 GB  192,218
173 Aruba  8,410.8 GB  93,587
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,896.1 GB  100,602
175 Curacao  6,964.4 GB  133,254
176 Liberia  6,574.3 GB  551,761
177 South Sudan  6,293.0 GB  341,681
178 Marshall Islands  6,273.4 GB  59,786
179 Vanuatu  5,353.8 GB  276,219
180 Dominica  5,322.1 GB  294,647
181 Martinique  5,276.8 GB  75,238
182 Equatorial Guinea  5,194.6 GB  316,898
183 Congo  4,549.8 GB  123,838
184 Grenada  3,897.4 GB  87,774
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,144
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.5 GB  37,149
188 Guadeloupe  3,110.4 GB  43,207
189 Andorra  3,101.9 GB  73,404
190 Comoros  2,944.4 GB  51,511
191 Cape Verde  2,926.2 GB  133,822
192 Sierra Leone  2,890.0 GB  111,605
193 Cayman Islands  2,533.4 GB  57,306
194 Tonga  2,325.3 GB  164,804
195 Swaziland  2,285.4 GB  85,375
196 American Samoa  2,170.9 GB  48,044
197 Sint Maarten  2,044.8 GB  51,760
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,405
199 Niger  1,971.1 GB  142,328
200 Burundi  1,960.9 GB  196,136
201 Solomon Islands  1,908.0 GB  75,894
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,905
203 Faroe Islands  1,686.8 GB  30,040
204 Gibraltar  1,590.7 GB  39,249
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,158
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.8 GB  33,911
208 Saint Kitts and Nevis  982.4 GB  14,084
209 Jersey  977.3 GB  26,589
210 Guinea-bissau  729.5 GB  30,229
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  319.0 GB  11,880
216 Liechtenstein  296.1 GB  6,472
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,313
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,860
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4