VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,486,242,936 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/17 まで。
合計転送トラフィック量は 919,804.27 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,043,781.8 GB  586,727,777
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,488,587.8 GB  5,310,411,167
3 Russian Federation  87,806,560.6 GB  1,388,888,265
4 Japan  67,471,456.5 GB  695,163,791
5 United States  52,598,031.6 GB  1,090,815,247
6 Taiwan  50,352,234.4 GB  789,305,690
7 France  46,087,207.5 GB  588,991,693
8 Indonesia  38,208,008.9 GB  888,730,106
9 India  35,758,154.3 GB  768,740,128
10 China  29,488,460.2 GB  771,189,841
11 Viet Nam  29,289,667.6 GB  496,338,171
12 Thailand  19,385,225.8 GB  344,741,202
13 United Arab Emirates  15,586,392.8 GB  516,850,277
14 Hong Kong  14,623,084.6 GB  236,492,607
15 Myanmar  12,903,731.1 GB  224,415,209
16 Philippines  12,826,809.3 GB  316,412,729
17 Malaysia  11,808,513.2 GB  139,630,942
18 Turkmenistan  11,551,589.4 GB  154,237,451
19 Bangladesh  9,467,461.0 GB  387,195,728
20 Ukraine  9,315,348.2 GB  533,207,618
21 Canada  8,038,813.2 GB  82,101,580
22 Saudi Arabia  7,912,230.2 GB  108,150,577
23 Germany  7,821,327.1 GB  241,653,202
24 Turkey  6,693,794.7 GB  98,127,838
25 Singapore  6,640,326.0 GB  407,106,663
26 Iraq  5,653,660.3 GB  224,653,035
27 Australia  5,543,311.9 GB  112,735,990
28 Brazil  5,241,762.5 GB  1,369,595,723
29 United Kingdom  5,202,714.7 GB  126,311,131
30 Lao People's Democratic Republic  4,470,191.1 GB  73,373,586
31 Pakistan  4,341,908.3 GB  104,392,430
32 Nigeria  3,674,852.2 GB  439,097,744
33 Cambodia  3,173,764.0 GB  92,207,556
34 Kenya  3,049,882.8 GB  182,986,653
35 Argentina  2,544,775.6 GB  38,788,846
36 Mexico  2,453,949.0 GB  43,687,906
37 Oman  2,011,115.2 GB  36,396,124
38 Spain  1,965,899.7 GB  21,712,130
39 Netherlands  1,906,083.0 GB  50,993,663
40 Armenia  1,454,888.5 GB  4,871,634
41 Egypt  1,355,145.8 GB  37,519,120
42 Qatar  1,339,320.6 GB  18,897,711
43 Algeria  1,333,501.0 GB  36,839,132
44 Nepal  1,324,966.2 GB  19,656,755
45 Syrian Arab Republic  1,286,321.3 GB  235,197,767
46 Jordan  1,272,562.7 GB  25,302,531
47 Italy  1,222,337.8 GB  14,861,500
48 Somalia  1,174,057.2 GB  52,604,699
49 Kyrgyzstan  1,138,883.9 GB  12,748,955
50 New Zealand  1,125,539.9 GB  14,965,801
51 Sudan  1,066,181.0 GB  39,819,984
52 Macau  1,048,658.8 GB  19,000,699
53 Kazakhstan  1,030,811.0 GB  15,059,303
54 Colombia  1,021,860.6 GB  19,627,119
55 Sweden  995,749.5 GB  17,171,936
56 Ghana  944,750.4 GB  55,710,319
57 Austria  926,783.1 GB  14,571,079
58 Cote D'ivoire  855,728.9 GB  10,850,905
59 Venezuela  848,776.1 GB  25,751,780
60 Belarus  819,839.2 GB  21,621,610
61 Chile  815,448.8 GB  14,077,908
62 Romania  782,723.4 GB  13,412,174
63 Peru  766,041.7 GB  10,569,679
64 Ethiopia  749,042.3 GB  38,880,350
65 Mongolia  694,125.8 GB  11,293,029
66 Libyan Arab Jamahiriya  677,283.1 GB  19,102,018
67 Kuwait  671,249.1 GB  10,336,067
68 Morocco  649,353.5 GB  25,234,901
69 Poland  630,841.0 GB  8,819,334
70 Azerbaijan  595,446.9 GB  10,530,503
71 Latvia  587,591.5 GB  3,006,842
72 Yemen  585,538.9 GB  19,880,351
73 Ecuador  566,986.4 GB  53,580,820
74 Norway  543,201.4 GB  4,691,771
75 Switzerland  516,315.6 GB  36,583,533
76 Palestinian Territory Occupied  499,194.3 GB  12,381,281
77 Belgium  471,705.3 GB  6,285,766
78 South Africa  460,910.9 GB  17,029,861
79 Gabon  451,454.9 GB  4,175,429
80 Finland  436,163.0 GB  3,900,168
81 Tanzania United Republic of  421,533.4 GB  10,673,467
82 Afghanistan  411,476.1 GB  15,298,857
83 Israel  401,529.2 GB  9,081,925
84 Uganda  374,435.1 GB  19,006,152
85 Portugal  368,111.9 GB  5,817,093
86 Denmark  330,435.6 GB  3,022,431
87 Lithuania  320,576.7 GB  4,055,056
88 Hungary  319,263.4 GB  4,836,148
89 Czech Republic  317,009.3 GB  4,923,744
90 Georgia  293,945.4 GB  3,534,757
91 Guinea  281,521.1 GB  8,605,915
92 Greece  264,366.1 GB  3,739,710
93 Sri Lanka  255,677.6 GB  6,562,928
94 Bahrain  225,173.6 GB  3,653,639
95 Tunisia  217,056.1 GB  6,063,640
96 Brunei Darussalam  212,394.3 GB  1,601,870
97 Dominican Republic  211,664.3 GB  6,906,380
98 Bulgaria  210,671.1 GB  4,110,326
99 Guatemala  202,972.2 GB  4,382,221
100 Lebanon  202,647.4 GB  9,017,362
101 Uzbekistan  201,831.4 GB  4,055,374
102 Serbia  198,278.6 GB  3,536,796
103 Panama  184,389.2 GB  4,983,650
104 Bolivia  181,647.5 GB  3,205,789
105 Djibouti  162,974.3 GB  4,251,318
106 Paraguay  156,351.2 GB  2,079,404
107 Ireland  136,034.0 GB  1,884,062
108 Slovenia  132,611.3 GB  1,545,674
109 Costa Rica  114,746.5 GB  1,711,328
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,512.2 GB  1,149,395
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,911.9 GB  1,232,448
112 Moldova Republic of  106,614.6 GB  2,693,170
113 Cuba  104,187.2 GB  2,729,841
114 Albania  103,901.0 GB  2,341,844
115 Bosnia and Herzegowina  102,835.6 GB  934,471
116 Mauritius  99,053.2 GB  1,322,858
117 Jamaica  91,391.9 GB  2,079,678
118 Bhutan  81,229.2 GB  1,682,199
119 Estonia  80,678.6 GB  1,051,654
120 Uruguay  77,064.7 GB  1,132,732
121 Luxembourg  61,471.1 GB  1,327,456
122 Honduras  60,606.0 GB  1,401,032
123 Benin  60,254.4 GB  6,948,280
124 Antigua and Barbuda  58,739.5 GB  1,622,774
125 Cyprus  55,086.2 GB  6,802,143
126 Togo  53,878.9 GB  1,414,763
127 Maldives  52,417.7 GB  906,819
128 Senegal  51,797.5 GB  1,964,828
129 Guam  51,008.5 GB  982,694
130 Rwanda  49,622.7 GB  1,542,473
131 Northern Mariana Islands  43,795.3 GB  269,773
132 Macedonia  41,974.9 GB  653,562
133 Trinidad and Tobago  41,918.7 GB  640,433
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,588
135 Cameroon  36,781.5 GB  3,216,248
136 Timor-leste  34,010.2 GB  740,607
137 Mozambique  33,429.4 GB  2,443,848
138 El Salvador  33,067.8 GB  873,202
139 Fiji  29,757.5 GB  820,158
140 Barbados  28,702.1 GB  348,763
141 Madagascar  28,615.1 GB  753,161
142 Nicaragua  27,071.7 GB  524,005
143 Malta  26,659.3 GB  503,642
144 Namibia  25,314.8 GB  751,158
145 Tajikistan  25,245.2 GB  1,208,266
146 Iceland  25,169.8 GB  756,557
147 Puerto Rico  24,707.4 GB  661,478
148 Palau  24,139.8 GB  187,988
149 Reunion  23,511.8 GB  94,141
150 Seychelles  22,292.0 GB  3,418,632
151 Chad  21,536.7 GB  4,515,630
152 Congo The Democratic Republic of The  21,462.5 GB  1,457,887
153 Angola  20,760.6 GB  763,959
154 Mali  18,434.2 GB  1,066,253
155 Burkina Faso  18,277.3 GB  1,573,156
156 Montenegro  17,713.3 GB  371,149
157 Mauritania  17,682.6 GB  532,448
158 Bahamas  17,678.6 GB  346,530
159 Zambia  16,333.5 GB  658,115
160 Zimbabwe  16,016.8 GB  2,283,278
161 Saint Lucia  15,068.7 GB  182,620
162 Guyana  14,082.4 GB  302,088
163 Malawi  13,250.5 GB  190,944
164 Papua New Guinea  12,938.4 GB  195,854
165 Suriname  11,233.1 GB  311,017
166 Samoa  9,873.2 GB  21,423
167 New Caledonia  9,730.3 GB  128,079
168 Haiti  9,266.7 GB  392,453
169 French Polynesia  9,022.1 GB  186,813
170 Belize  8,882.4 GB  516,091
171 Gambia  8,508.4 GB  3,637,339
172 Botswana  8,422.5 GB  192,217
173 Aruba  8,410.8 GB  93,587
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,896.1 GB  100,599
175 Curacao  6,962.3 GB  133,253
176 Liberia  6,574.3 GB  551,761
177 South Sudan  6,292.9 GB  341,678
178 Marshall Islands  6,273.4 GB  59,786
179 Vanuatu  5,353.8 GB  276,219
180 Dominica  5,322.1 GB  294,643
181 Martinique  5,276.8 GB  75,238
182 Equatorial Guinea  5,194.5 GB  316,896
183 Congo  4,549.8 GB  123,838
184 Grenada  3,897.4 GB  87,774
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,144
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.5 GB  37,149
188 Guadeloupe  3,110.4 GB  43,207
189 Andorra  3,101.7 GB  73,401
190 Comoros  2,944.4 GB  51,511
191 Cape Verde  2,926.2 GB  133,822
192 Sierra Leone  2,890.0 GB  111,605
193 Cayman Islands  2,533.4 GB  57,306
194 Tonga  2,325.3 GB  164,804
195 Swaziland  2,285.4 GB  85,375
196 American Samoa  2,170.9 GB  48,044
197 Sint Maarten  2,044.8 GB  51,760
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,405
199 Niger  1,971.1 GB  142,328
200 Burundi  1,960.9 GB  196,136
201 Solomon Islands  1,908.0 GB  75,894
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,905
203 Faroe Islands  1,686.8 GB  30,040
204 Gibraltar  1,590.7 GB  39,249
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,158
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.8 GB  33,911
208 Saint Kitts and Nevis  982.4 GB  14,084
209 Jersey  977.3 GB  26,589
210 Guinea-bissau  729.5 GB  30,228
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  319.0 GB  11,880
216 Liechtenstein  296.1 GB  6,472
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,313
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,860
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4